
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | SMG - 006 | 3905 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | SMG - 005 | 6780 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | SMG - 004 | 7566 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SMG - 003 | 6053 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | SMG - 002 | 8341 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | SMG - 001 | 9750 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | SMG - 000 | 1325 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | SMG - 999 | 9730 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | SMG - 998 | 5872 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | SMG - 997 | 1459 |
