





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | KRG - 867 | 2894 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KRG - 866 | 5783 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | KRG - 865 | 3950 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | KRG - 864 | 0712 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | KRG - 863 | 6349 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | KRG - 862 | 5842 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | KRG - 861 | 4396 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | KRG - 860 | 8709 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KRG - 859 | 1473 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | KRG - 858 | 8591 |
